| Divisor (n) |
Unit Fractions making 2/n |
| 3 |  |
| 5 | 3 15 |
| 7 | 4 28 |
| 9 | 6 18 |
| 11 | 6 66 |
| 13 | 8 52 104 |
| 15 | 10 30 |
| 17 | 12 51 68 |
| 19 | 12 76 114 |
| 21 | 14 42 |
| 23 | 12 276 |
| 25 | 15 75 |
| 27 | 18 54 |
| 29 | 24 58 174 232 |
| 31 | 20 124 155 |
| 33 | 22 66 |
| 35 | 30 42 |
|
| Divisor (n) |
Unit Fractions making 2/n |
| 37 | 24 111 296 |
| 39 | 26 78 |
| 41 | 24 246 328 |
| 43 | 42 86 129 301 |
| 45 | 30 90 |
| 47 | 30 141 470 |
| 49 | 28 196 |
| 51 | 34 102 |
| 53 | 30 318 795 |
| 55 | 30 330 |
| 57 | 38 114 |
| 59 | 36 236 531 |
| 61 | 40 244 488 610 |
| 63 | 42 126 |
| 65 | 39 195 |
| 67 | 40 335 536 |
| 69 | 46 138 |
|
| Divisor (n) |
Unit Fractions making 2/n |
| 71 | 40 568 710 |
| 73 | 60 219 292 365 |
| 75 | 50 150 |
| 77 | 44 308 |
| 79 | 60 237 316 790 |
| 81 | 54 162 |
| 83 | 60 332 415 498 |
| 85 | 51 255 |
| 87 | 58 174 |
| 89 | 60 356 534 890 |
| 91 | 70 130 |
| 93 | 62 186 |
| 95 | 60 380 570 |
| 97 | 56 679 776 |
| 99 | 66 198 |
| 101 | 101 202 303 606 |
|